.
国内新闻 | 国际新闻 | 地方新闻 | 财经新闻
财经评论 | 资本观察 | 社会热点 | 谈股论金
科技新闻 | 通信新闻 | 深度评论 | 质量曝光
购房政策 | 楼市评论 | 房企资讯 | 地产金融
健康资讯 | 保健知识 | 美容护肤 | 美食餐饮
文化快递 | 文化评论 | 收藏品读 | 文化遗产 | 戏剧歌舞 | 探索发现
娱乐快讯 | 综艺热点 | 明星动态 | 乐坛快报
本报北京12月4日电(记者丁怡婷)记者从住房城乡建设部获悉:今年前10月,全国新开工改造城镇老旧小区已达2.51万个。“十四五”时期,全国累计改造城镇老旧小区24万多个,惠及4000多万户、1.1亿人;加装电梯12.9万部,增设停车位340多万个、养老托育等社区服务设施6.4万个。